Rogue EMP 210 Pro
Kód: 0700301092Detailní popis produktu
Specifikace | |
---|---|
V | 230 VAC ±10 %, 1, 50/60 Hz |
MIG (GMAW) Svařovací výkon | 210 A24.5 V @ 30 % Dovolené zatížení 136 A20.8 V @ 60 % Dovolené zatížení 105 A19.2 V @ 100 % Dovolené zatížení |
MMA (SMAW) Svařovací výkon | 180 A27.2 V @ 30 % Dovolené zatížení 116 A24.7 V @ 60 % Dovolené zatížení 90 A23.6 V @ 100 % Dovolené zatížení |
TIG (GTAW) Svařovací výkon | 210 A18.0 V @ 30 % Dovolené zatížení 136 A15.4 V @ 60 % Dovolené zatížení 105 A14.2 V @ 100 % Dovolené zatížení |
Rozsah proudu | 30-210 A |
12-26 V | |
Specifikace podavače drátu | 2.0-16.5 m/min |
Napětí naprázdno | 78 VDC |
Průměr drátu Aluminium Stainless Steel Cored Wire Mild Steel |
0.6-1.0 mm 0.6-1.0 mm 0.6-1.0 mm 0.6-1.0 mm |
Maximální průměr cívky | 100 & 200 mm |
Účiník při max. proudu | 0.99 |
Účinnost při max. proudu | >82 % |
Úsporný režim | 50 W |
Provozní teplota | -10 - +40 °C |
Třída krytí | IP23S |
Certifikace | CE |
Rozměry, L x W x H | 590 x 220 x 385 mm |
Hmotnost | 16.7 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MIG/MAG |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 16.7 kg |
Šířka: | 198.00 mm. |
Délka: | 449.00 mm. |
Výška: | 347.00 mm. |
Frekvence: | 50 Hz |
Jistění: | 20 A |
Napájení: | 230 V |
Svařovací proud: | 30-200 A |
Typ zdroje: | Invertor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.